一、概述
ZH211多功能電力儀表是一種具有可編程測(cè)量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖輸出等功能的多功能電力儀表,能夠完成電量測(cè)量、電能計(jì)量、數(shù)據(jù)采集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電量測(cè)量、管理、考核。測(cè)量精度為0.5級(jí),實(shí)現(xiàn)LED現(xiàn)場(chǎng)顯示和遠(yuǎn)程RS- 485數(shù)字通訊接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
二、技術(shù)參數(shù)
性能 | 參數(shù) | ||
輸入 測(cè)量 顯示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時(shí)說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RM測(cè)量,精度等級(jí) | ||
電流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時(shí)說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >2mΩ | ||
精度 | RM測(cè)量,精度等級(jí) | ||
頻率 | 40~60HZ、精度0.1HZ | ||
功率 | 有功、無功、視在功率、精度0.5級(jí) | ||
電能 | 四象限計(jì)量、有功精度0.5級(jí)、無功精度1級(jí) | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LED)顯示 | ||
電源 | 工作電源 | AC220V(默認(rèn)),如需其他方式供電方式請(qǐng)或是說明 | |
功耗 | ≤ 5VA | ||
輸出 | 通訊 | RS485、MODBUS-RTU | |
電能脈沖 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25℃~+55℃ | |
貯存環(huán)境 | -25℃~+75℃ | ||
耐壓 | 輸入/電源>2KV、輸入/輸出>2KV、電源/輸出>1KV | ||
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>5MΩ |
三、安裝尺寸
外形代號(hào) | 外形尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) | 測(cè)量 | 顯示 | 輔助功能 |
12S | 120*120*112 | 111*111 | 相電壓、線電壓、電流、總有功功率、總無功功率、總功率因數(shù)、總視在功率、頻率、有功電能、無功電能 | 3排LED分頁顯示 | 電能脈沖輸出、DI輸入、DO輸出、AO輸出、數(shù)字通訊 |
9S | 96*96*112 | 91*91 | |||
8S | 80*80*76 | 76*76 | 電能脈沖輸出、DI輸入、數(shù)字通訊 | ||
7S | 72*72*80 | 67*67 |